по адресу ул Южно-Якутская, дом 42,
г Нерюнгри
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Физический износ, % | — |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Физический износ, % | — |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 20 |
Материал стояков | Полимер |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 10 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полимер |
Физический износ | 10 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода; Пар |
Физический износ, % | — |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 40 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 40 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 40 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 40 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 20 |
8.1 Стояки | |
Материал | Полимер |
Физический износ | 20 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 20 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 229655 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 229655 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ВКТ-7 |
Заводской номер (серийный) | 194191-ТВ |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 8 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ВКХ-25 |
Заводской номер (серийный) | 972766 |
Дата ввода в эксплуатацию | 23.11.2015 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ПСЧ-3А.06Т |
Заводской номер (серийный) | 10002163 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.01.2017 |
Межповерочный интервал | 12 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 72 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |