по адресу ул Строителей, дом 3,
г Нерюнгри
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ, % | — |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные; Пластиковые |
Физический износ, % | — |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ, % | — |
4. Крыша | |
Тип кровли | Мягкая |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2008 |
Физический износ кровли, % | — |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Вид несущей части крыши | Железобетонные сборные (чердачные) |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 2008 |
Физический износ несущей части крыши, % | — |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска; Побелка |
Физический износ, % | — |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 118 |
Физический износ, % | — |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей |
Физический износ, % | — |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Физический износ, % | 45 |
Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 80 |